JESENÍKY 2002 - 65 km JEDNOTLIVCI - celkově 1:00:00
KARLOV P. PR. 24.8.2002
Poř. příjmení a jméno st. č. roč.  kat. klub čas čas
1 NAJSER Tomáš 368 78 Ak ZAMO-PROGRIP 4:11:30 3:11:30
2 PILČÍK Adam 417 84 Ak TJ SUNDANCE OPAVA 4:30:24 3:30:24
3 ŠVRČEK Rostislav 310 84 Ak SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 4:32:57 3:32:57
4 KREJČÍ Vladislav 355 74 Ak SK SALITH SUMTEX 4:39:18 3:39:18
5 DVOŘÁK Dušan 354 76 Ak TATENICE 255 4:44:51 3:44:51
6 HUDEČEK Petr 411 82 Ak YOGI RACING OSTRAVA 4:50:12 3:50:12
7 DOKULIL Jakub 309 85 Ak ACS DRAK 4:50:27 3:50:27
8 HYNEK Josef 350 79 Ak SK PIRANHA BIKE ŠUMPERK 4:56:39 3:56:39
9 ŠPAČEK Jan 333 77 Ak KROMĚŘÍŽ 4:57:00 3:57:00
10 KNYBEL David 415 84 Ak PETŘVALD 5:06:38 4:06:38
11 SCHWARZ Petr 359 86 Ak Beskyd Bike Club ČT 5:06:43 4:06:43
12 VÁŇA Lukáš 308 86 Ak LUKE TEAM 5:13:40 4:13:40
13 SLÁMA Richard 315 62 Bk PBV MTB Team BRNO 5:17:26 4:17:26
14 VALENTA Jiří 328 66 Ak HORAL Ivančice 5:25:05 4:25:05
15 MÁLEK Bohumil 330 62 Bk ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 5:25:06 4:25:06
16 MICHAILIDIS Janis 340 86 Ak MANIAC PEDALS 5:29:04 4:29:04
17 PROKEŠ Richard 364 77 Ak HORSKÝ PRAMEN 5:29:59 4:29:59
18 SCHWARZ Jindřich 358 84 Ak Beskyd Bike Club ČT 5:31:29 4:31:29
19 SMRČKA Radek 349 79 Ak SK PIRANHA BIKE ŠUMPERK 5:32:50 4:32:50
20 PASTRNEK Pavel 414 76 Ak SKIVELO OLOMOUC 5:38:12 4:38:12
21 HRUŠKA Martin 362 70 Ak HORSKÝ PRAMEN 5:39:29 4:39:29
22 HRČKA Milan 314 60 Bk BRNO 5:42:37 4:42:37
23 PLŠEK Jiří 351 81 Ak KASCHE TEAM 5:43:38 4:43:38
24 JAKLOVÁ Ivana 413 65 Ck OSTRAVA 5:45:34 4:45:34
25 PECHER Pavel 356 81 Ak WIDIA 5:49:23 4:49:23
26 PROCHÁZKA Tomáš 325 76 Ak CYKLOCENTRUM HODONÍN 5:49:42 4:49:42
27 BINČÍK Milan 338 64 Ak DATALOCK 5:51:39 4:51:39
28 VIČAN Lubomír 306 65 Ak VOSA BRUNTÁL 5:53:10 4:53:10
29 POPP Zdeněk 343 67 Ak DRÁSOV 371 5:55:00 4:55:00
30 PERINGER Vladimír 352 80 Ak OPAVA 5:55:14 4:55:14
31 ŠPLÍCHAL Petr 360 56 Bk BRNO-LÍŠEŇ 5:55:37 4:55:37
32 KNYBEL Martin 416 81 Ak PETŘVALD 5:59:36 4:59:36
33 ODVÁRKA David 329 73 Ak ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 6:01:55 5:01:55
34 HUSÁKOVÁ Marie 322 73 Ck TŘINEC 6:09:08 5:09:08
35 HUSÁK Tomáš 323 72 Ak TŘINEC 6:09:09 5:09:09
36 SZCZEPAŃSKI Marek 347 70 Ak HRADEC N. MOR. 6:09:35 5:09:35
37 SMAŽÁK Radim 319 66 Ak MANIAC PEDALS 6:12:38 5:12:38
38 ŤOUPEK Karel 311 77 Ak BLANSKO 6:13:14 5:13:14
39 HÁNDL Přemysl 345 56 Bk SPORTON ŠUMPERK 6:18:45 5:18:45
40 PECHER Jaroslav 357 55 Bk WIDIA 6:20:52 5:20:52
41 DURCHÁNEK Stanislav 348 42 Bk HRADEC N. MOR. 6:21:51 5:21:51
42 KATI Jaroslav 320 62 Bk ZOMBIE 6:22:01 5:22:01
43 HODÁK Jiří 353 80 Ak KASCHE TEAM 6:23:10 5:23:10
44 JANÁK Michal 303 78 Ak ČESKÝ TĚŠÍN 6:23:28 5:23:28
45 TYDLIČKA Marcel 307 84 Ak TYBO BRUNTÁL 6:25:57 5:25:57
46 ŠTÁB Jaromír 317 71 Ak OSTRAVA 8 6:27:50 5:27:50
47 VODIČKA Jan 327 77 Ak BRNO 6:29:16 5:29:16
48 ONDRÁŠEK Jiří 337 72 Ak MiOn Fire Bike 6:32:48 5:32:48
49 TOMANOVÁ Jana 326 79 Ck CYKLOCENTRUM HODONÍN 6:37:00 5:37:00
50 MIKESKA Tomáš 336 72 Ak MiOn Fire Bike 6:37:34 5:37:34
51 KANIA Pavel 304 86 Ak OPAVA 6:40:51 5:40:51
52 PICHERT Jan 342 74 Ak - 6:43:01 5:43:01
53 POUR Aleš 367 70 Ak - 6:43:03 5:43:03
54 GORBA Robert 316 70 Ak OSTRAVA 8 6:44:33 5:44:33
55 POSPĚCHOVÁ Lenka 318 64 Ck DUPLEX MTB 6:44:37 5:44:37
56 LANGR Libor 321 56 Bk ZOMBIE 6:44:46 5:44:46
57 PALYZA Petr 363 72 Ak HORSKÝ PRAMEN 6:48:08 5:48:08
58 ŠPAČEK Roman 332 73 Ak OLOMOUC 6:52:47 5:52:47
59 SZCZEPAŃSKA Iva 346 72 Ck HRADEC N. MOR. 6:57:05 5:57:05
60 FILGAS Ivan 344 44 Bk OSTRAVA 7:01:06 6:01:06
61 KOLÚCH Čestmír 324 63 Ak CYKLOCENTRUM HODONÍN 7:03:11 6:03:11
62 PALICH Zbyněk 412 65 Ak CYKLOKLUB MORAVA 7:03:28 6:03:28
63 MRÁZEK Jiří 365 69 Ak OPAVA 7:04:53 6:04:53
64 KUČERA Miroslav 302 70 Ak MALÁ MORÁVKA 7:10:16 6:10:16
65 PIČMAN Martin 361 72 Ak TŘEBÍČ 7:47:29 6:47:29
66 KANIA Jaroslav 305 59 Bk - 7:50:42 6:50:42
67 GONDEK Radomír 341 71 Ak MANIAC PEDALS 8:00:47 7:00:47
68 OVČAČÍK Jiří 339 72 Ak MANIAC PEDALS 8:00:56 7:00:56
69 VALEČEK Kamil 366 70 Ak OPAVA 8:32:55 7:32:55
ZAVŘEL Ladislav 301 71 Ak VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ nedokončil nedokončil
KLEMSA Kamil 312 81 Ak KONICE nedokončil nedokončil
KVAPIL Milan 313 80 Ak KONICE nedokončil nedokončil
JAROLÍM Tomáš 334 67 Ak TOHAKU nedokončil
MIKULÁŠ Karel 335 67 Ak TOHAKU nedokončil
NOVÁKOVÁ Petra 331 76 Ck BRNO nedokončila