| Výsledky 1. etapy |
| Poř. |
Jméno |
Tým+nár. |
Čas |
| 1. | VINOKOUROV Alexandre | (TEL) KAZ | 4:13:43 |
| 2. | IVANOV Serguei | (FAS) RUS | s.t. |
| 3. | PERDIGUERO Miguel Angel | (DVE) ESP | - 2s |
| 4. | FRIGO Dario | (FAS) ITA | s.t. |
| 5. | COMMESSO Salvatore | (SAE) ITA | s.t. |
| 6. | CASAGRANDE Francesco | (LAM) ITA | s.t. |
| 7. | BELLI Wladimir | (LAM) ITA | s.t. |
| 8. | MC GEE Bradley | (FDJ) AUS | s.t. |
| 9. | MOOS Alexandre | (PHO) SUI | s.t. |
| 10. | LODER Thierry | (A2R) FRA | s.t. |
| s.t. = stejný čas (same time) |
|