Dnes Vám přinášíme přehled plášťů MAXXIS, které jsou k dostání na našem trhu; a první informace o chystaném ldouhodobém testu plášťů MAXXIS MOFO XC. |
Firma MAXXIS vyrábí pláště s následujícím určení:
Pláště pro sjezd MAXXIS Technologie Legenda - doporučení výrobce pro montáž na přední nebo zadní kolo, doporučený směr otáčení je na plášti vyznačen PSI (pounds per square inch) - anglická jednotka udává tlak jedné libry na čtvereční palec. Pro převod na jednotky SI platí: 1bar (atm.) = 100 000Pa = 14,5 PSI. Max PSI udává maximální doporučený tlak pro huštění pláště. TPI (tread per inch) - hustota vláken na čtvereční palec - plášť s vyšším TPI je pružnější a lze jej nahustit na vyšší tlak. Obecně lze říci, že čím vyšší TPI, tím vyšší cena. Pozn.: hmotnost plášťů dle údajů výrobce | |||||||||
Technologie používané při výrobě plášťů Maxxis | nahoru | ||||||||
Technologie VIP (virtual inteligence prototyping) Pomocí počítače je simulována akcelerace, jízda v náklonu a brždění, díky tomu lze zjistit jízdní vlastnosti pláště ještě před tím než je vyroben. Po zkušebních testech prováděných profesionálními jezdci je dále nový plášť uveden do sériové výroby. | |||||||||
Směsi MAXXPRO 50, 60 a 70 Výroba plášťů z materiálu MAXXPRO nyní probíhá ve dvou hustotách pro různé terénní a povětrnostní podmínky. Firma Maxxis exkluzivně využívá polymer označený jako Exxpro, vyráběný společností Exxon. Pláště označené Maxxpro mají uhlíkové molekuly menší a pravidelněji rozmístěny. Výsledkem je hladší struktura na povrchu materiálu, který pak má větší trvanlivost a také zabraňuje rozšiřování malých trhlin způsobených ostrými předměty. Pláště se také lépe odvalují. Směs s hustotou 70 - tvrdá směs pro XC pláště pro tvrdé povrchy a bláto Směs s hustotou 60 - středně tvrdá směs vhodná pro pevné povrchy a hluboké bláto Směs s hustotou 50 - extrémně měkká směs pro mokré a kluzké povrchy s kameny a kořeny Směs ST (Super Tacky - 42) - Nejměkčí směs (hustota 42) byla vyrobena na přání závodníků pro ještě lepší přilnavost plášťů na kamenech a kořenech. Pláště s touto směsí se doporučují používat pouze pro závodní účely. | |||||||||
Maxxis Tubeless Technology
Umožňuje montáž bezdušových plášťů na konvenční ráfky. Ráfek je utěsněn vložkou, která
neprodyšně spojí ráfek s pláštěm. | |||||||||
Dvouvrstvé pláště pro sjezd (s butylovou výztuhou) Zesílená boční konstrukce pláště s butylovou výztuhou proti proražení: Pláště s touto technologií mají lepší stabilitu při vyšších rychlostech a nižší riziko proražení i při nižších použitých tlacích vzduchu. | |||||||||
Pláště pro XC | nahoru | ||||||||
Rozměr | Pření | Zadní | TPI | Patka | PSI | Váha | Hustota | cena cca | |
Fly weight | 26x1,90 | 60 | Kevlar | 65 | 330 | 70 | 1500,- | ||
Komentář: "Vlajková loď" firmy, nejlehčí plášť na trhu. Je určen pro závodní XC a "honiče gramů". Jeho hmotnost činí pouhých 330g, je to velmi rychlý plášť vhodný zejména pro tvrdé a sypké povrchy s pevným podkladem. | |||||||||
Minotaur 380 | 26x1,90 | 60 | Kevlar | 65 | 380 | 70 | 1300,- | ||
Komentář: Plášť pro závodní použití, vhodný pro tvrdé a sypké povrchy s pevným podkladem, velmi rychlý plášť s nízkou hmotností a dobrými brzdnými vlastnostmi. | |||||||||
Minotaur Full Knob | 26x1,90 | 60 | kevlar | 65 | 525 | 70 | 600,- | ||
26x1,90 | 60 | drát | 65 | 550 | 70 | 400,- | |||
Komentář: Plášť pro závodní použití, vhodný pro tvrdé a sypké povrchy s pevným podkladem, velmi rychlý plášť s nízkou hmotností a dobrými brzdnými vlastnostmi. | |||||||||
Wormdrive | 26x1,90 | 60 | kevlar | 65 | 550 | 70 | 600,- | ||
26x1,90 | 60 | drát | 65 | 568 | 70 | 400,- | |||
Wormdrive 430 | 26x1,90 | 60 | Kevlar | 65 | 430 | 70 | 850,- | ||
Wormdrive FXC | 26x1,90 | 60 | kevlar | 65 | 518 | 70 | 600,- | ||
26x1,90 | 60 | drát | 65 | 547 | 70 | 400,- | |||
Wormdrive Rear | 26x1,90 | 60 | kevlar | 65 | 564 | 70 | 600,- | ||
26x1,90 | 60 | drát | 65 | 601 | 70 | 400,- | |||
Komentář: Rychlý plášť určený pro suché a tvrdé povrchy, boční výstupky zajišťují dobrou stabilitu a vedení stopy. Model 430 je určen pro závodní využití. | |||||||||
Xenith Road | 26x1,50 | 60 | Kevlar | 80 | 500 | 70 | 600,- | 26x1,50 | 60 | drát | 80 | ? | 70 | 400,- |
Komentář: Velmi rychlý MTB plášť pro silniční trénink. | |||||||||
Larsen Oriflamme | 26x2,0 | 60 | Kevlar | 65 | 580 | 70 | 620,- | 26x2,0 | 60 | drát | 65 | ? | 70 | 420,- |
Komentář: Plášť je vhodný pro tvrdé a sypké povrchy s pevným podkladem, rychlý plášť zajišťující stabilitu a dobré vedení stopy. | |||||||||
Larsen MiMo | 26x1,90 | 60 | Kevlar | 65 | 460 | 70 | 600,- | 26x1,50 | 60 | drát | 65 | 491 | 70 | 400,- | 26x2,0 | 60 | Kevlar | 65 | 630 | 70 | 600,- | 26x2,0 | 60 | drát | 65 | 665 | 70 | 400,- |
Komentář: Plášť je vhodný pro mokré a sypké terény s pevným podkladem, dobrý záběr a brzdné vlastnosti, vysoká stabilita při vysoké rychlosti, výborné samočistící vlastnosti. | |||||||||
Larsen TT | 26x1,90 | 60 | Kevlar | 65 | 450 | 70 | 600,- | 26x1,90 | 60 | drát | 65 | 481 | 70 | 400,- | 26x2,0 | 60 | Kevlar | 65 | 640 | 70 | 620,- | 26x2,0 | 60 | drát | 65 | 690 | 70 | 420,- |
Komentář: Plášť je vhodný pro suché, tvrdé a sypké terény s pevným podkladem, má dobrý záběr a brzdné vlastnosti, dobrá stabilita při vysoké rychlosti | |||||||||
Hard Drive | 26x1,80 | 60 | Kevlar | 65 | 470 | 70 | 600,- | 26x1,80 | 60 | drát | 65 | 504 | 70 | 400,- | 26x2,10 | 60 | Kevlar | 65 | 530 | 70 | 600,- | 26x2,10 | 60 | drát | 65 | 563 | 70 | 400,- |
Komentář: Plášť je vhodný pro tvrdé i blátivé terény, rozmístění a rozměr výstupků poskytuje široké použití pláště. | |||||||||
High Roller XC | 26x1,90 | 60 | drát | 65 | 520 | 60 | 400,- | ||
Komentář: Oblíbený DH plášť ve verzi pro XC nebo slalom, vhodný pro pevné a sypké povrchy s pevným podkladem. Příčný vzorek zajišťuje maximální kontrolu jízdy při brždění a záběru, podélný vzorek pak stabilitu při vysokých rychlostech. | |||||||||
Calibos | 26x1,95 | 60 | kevlar | 65 | 639 | 70 | 600,- | 26x1,95 | 60 | drát | 65 | 669 | 70 | 400,- |
Komentář: Plášť je vhodný pro všechny povrchy, podélné výstupky zajišťují stabilitu a jistotu jízdy při vysoké rychlosti, vhodný i pro slalom. | |||||||||
Kraken | 26x1,95 | 60 | kevlar | 65 | 661 | 70 | 600,- | 26x1,95 | 60 | drát | 65 | 691 | 70 | 400,- |
Komentář: Plášť je vhodný pro všechny povrchy, podélné výstupky zajišťují stabilitu a jistotu jízdy při vysoké rychlosti, vhodný i pro slalom. | |||||||||
Mofo XC Front | 26x1,95 | 60 | kevlar | 65 | 608 | 70 | 600,- | 26x1,95 | 60 | drát | 65 | 630 | 70 | 400,- |
Komentář: Plášť je vhodný pro suché tvrdé a sypké terény s pevným podkladem, vysoká stabilita při rychlé agresivní jízdě. TEST! | |||||||||
Mofo XC Rear | 26x1,95 | 60 | kevlar | 65 | 617 | 70 | 600,- | 26x1,95 | 60 | drát | 65 | 629 | 70 | 400,- |
Komentář: Plášť je vhodný pro suché tvrdé a sypké terény s pevným podkladem, maximální záběr a brzdné vlastnosti zajišťují příčné výstupky, podélné výstupky poskytují dobrou stabilitu. TEST! | |||||||||
Bezdušové pláště | nahoru | ||||||||
Rozměr | Pření | Zadní | TPI | Patka | PSI | Váha | Hustota | cena cca | |
Wormdrive | 26x1,95 | 60 | Drát | 65 | 750 + 95 | 70 | 1500,- | ||
Komentář: Rychlý plášť určený pro suché a tvrdé povrchy, boční výstupky zajišťují dobrou stabilitu a vedení stopy. | |||||||||
Hard Drive | 26x1,95 | 60 | Drát | 65 | 700 + 95 | 70 | 1500,- | ||
Komentář: Plášť je vhodný pro tvrdé a sypké terény s pevným podkladem, rozmístění a velikost výstupků umožňují široké použití pláště. | |||||||||
High Roller | 26x2,35 | 60 | Drát | 65 | 970 + 125 | 60 | 2000,- | ||
Komentář: Plášť je vhodný pro pevné a sypké povrchy s pevným podkladem, příčný vzorek zajišťuje maximální kontrolu jízdy při brždění a záběru, podélný vzorek stabilitu při vysokých rychlostech. | |||||||||
Pláště pro sjezd | nahoru | ||||||||
Rozměr | Pření | Zadní | TPI | Patka | PSI | Váha | Hustota | cena cca | |
Mobster | 26x2,10 | 60 | kevlar | 65 | 667 | 60 | 600,- | ||
26x2,10 | 60 | drát | 65 | 697 | 60 | 420,- | |||
26x2,50 | 60 | drát | 65 | ? | 50/60 | 650,- | |||
26x2,50 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1190 / 1220 | 50/60 | 950,- | |||
26x2,70 | 60 | drát | 65 | ? | 50/60 | 750,- | |||
26x2,70 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1346 / 1389 | 50/60 | 1000,- | |||
Mobster ST | 26x2,50 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1270 | 42 | 1200,- | ||
26x2,70 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1425 | 50/60 | 1300,- | |||
Komentář: Model ST je výrobcem určen výhradně pro závodní využití. Plášť je vhodný pro tvrdé, kamenité a sypké terény s pevným podkladem, hrubý příčný vzorek zajišťuje dobré akcelerační a brzdné vlastnosti, podélný vzorek pak jistotu a stabilitu jízdy. | |||||||||
High Roller | |||||||||
24x2,70 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1225 / 1300 | 50/60 | 850,- | |||
26x2,35 | 60 | drát | 65 | 1081 | 50/60 | 550,- | |||
26x2,35 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1225 / 1300 | 50/60 | 850,- | |||
26x2,50 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1242 | 50/60 | 650,- | |||
26x2,50 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1242 / 1290 | 50/60 | 950,- | |||
High Roller ST | 24x2,35 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1190 | 42 | 950,- | ||
24x2,50 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1400 | 42 | 950,- | |||
Komentář: Model ST je výrobcem určen výhradně pro závodní využití. Plášť je vhodný pro pevné a s ypké povrchy s pevným podkladem, příčný vzorek zajišťuje maximální kontrolu jízdy při brždění a záběru, podélný vzorek stabilitu při vysokých rychlostech. | |||||||||
High Roller SemiSlick | 26x2,10 | 60 | drát | 65 | ? | 50/60 | 420,- | ||
26x2,35 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1050 | 42 | 550,- | |||
Komentář: Plášť je vhodný pro pevné a sypké povrchy, podélný vzorek zůstal nezměněn k zajištění maximální stability, příčný vzorek byl odstraněn a nahrazen desénem pro dosažení maximální rychlosti. | |||||||||
Swampthing | 26x2,10 | 60 | kevlar | 65 | 595 | 60 | 590,- | ||
26x2,10 | 60 | drát | 65 | ? | 60 | 420,- | |||
26x2,10 | 60 | drát + výztuha | 65 | ? | 60 | 850,- | |||
26x2,35 | 60 | drát | 65 | ? | 60 | 850,- | |||
26x2,35 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1063 | 60 | 850,- | |||
26x2,50 | 60 | drát | 65 | ? | 60 | 650,- | |||
26x2,50 | 60 | drát + výztuha | 65 | 1036 | 60 | 950,- | |||
Komentář: Plášť je vhodný pro všechny sypké, měkké, mokré a bahnité povrchy, má agresivní vzorek a vynikající samočisticí vlastnosti. |